<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arian Tiss</title>
	<atom:link href="http://www.ariantiss.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ariantiss.com</link>
	<description>طرح و اجرای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی، فلزی و بنایی</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه &#8211; تهران &#8211; شمشیری</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-4-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-4-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Decreasing elevation code floor - TEHRAN- SHAMSHIRI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/02/lohrasbi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="lohrasbi" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/02/lohrasbi.jpg" alt="" width="1229" height="692" /></a></p>
<p>واحدهای تجاری فوق در ۳ طبقه و در حدود ۴۰ سال پیش بمنظور ساختمان بانک ساخته شده است.</p>
<p>بدلیل اینکه کف طبقه همکف ۷۰ سانتیمتر از کف پیاده رو بالاتر اجراء گردیده است لذا با استقبال کمی از سوی مشتریان مواجه گردیده است.</p>
<p>زیرا خریداران مسن و خانمها معمولا تمایلی به خرید از فروشگاهی که ۳ عدد پله فلزی داشته باشند نداشته و سرانجام کارفرما تصمیم می گیرد که کف طبقه همکف رابه ۶۰ سانتیمتر پایین تر انتقال دهد. اسکلت این ساختمان بتنی بوده و سقف آن نیز از نوع تیرچه و بلوک می باشد.</p>
<p>مشکل اصلی در این انتقال کف گسستگی بین ستونهای زیر زمین و طبقه همکف بود که اجراء عملیات را با مشکل مواجه نمود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-4-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاوم سازی کنسول بتنی جهت کنترل خیز وترک &#8211; تهران &#8211; زعفرانیه</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%aa%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%aa%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[retrofit concrete slab by adding implanted bar-TEHRAN-ZAFARANIEH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/02/b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-555" title="بدلیل عدم وجود کنسول در نقشه های سازه و اجراء" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/02/b.jpg" alt="" width="573" height="430" /></a>بدلیل عدم وجود کنسول های بتنی در نقشه های اجرایی سازه دال بتنی اجراء شده تحمل این میزان بیرون زدگی را نداشته و جهت جلوگیری از خیز و ترک دال نسبت به تقویت و مقاوم سازی آن اقدام گردید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d9%88%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ترمیم بتن تصفیه خانه صنعتی تعمیرگاه مرکزی سایپا</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[repairing cocrete surface by cement base mortar.
main branch SAIPA-CO-tehran]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/01/cccc1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="cccc" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2012/01/cccc1.gif" alt="" width="1024" height="463" /></a></p>
<p>سازه بتنی مذکور بدلیل عدم اجراء مناسب بتن ریزی و قالببندی درست دچار شن زدگی شدید گردیده و علاوه بر اعوجاج فوق العاده سطوح، بتن دچار ترک خوردگی و درزهای سرد گردید.</p>
<p>تیم کاری این شرکت با بکارگیری ملات ترمیمی پایه سیمانی با مقاومت بالای ۴۵ مگا پاسکال مقاومت فشاری و دارای الیاف pp و مواد ضد انقباض و افزودنی جهت انعطاف بیشتر و چسبندگی با بتن قدیم نسبت به ترمیم سازه مذکور اقدام نمود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طرح واجراء مقاوم سازی مجموعه برجهای مسکونی هنرمندان زنجان</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[retrofit complex building in ZANJAN
Honarmandan zanjan project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/09/zanjan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="zanjan" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/09/zanjan.jpg" alt="" width="1024" height="515" /></a></p>
<p>پروژه مذکور مجموعه مسکونی متشکل از ۳ بلوک بتنی ۱۶ طبقه واقع در زنجان می باشد .بدلیل عدم کیفیت بتن اجراء شده در پنج طبقه اول شامل: زیرزمین منفی ۲ و منفی ۱ و همکف و اول ودوم که با مقاومتهای بسیار پایین اجراء گردیده است مورد مطالعه و طراحی جهت انجام طرح تقویت گردیده است.در روش مقاوم سازی مجموعه مذکور از روش ژاکت بتنی و استفاده از الیاف CFRP و GFRP استفاده گردیده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تزریق گروت پر فشاردرتیرهای بتنی</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Grout injection at concrete beam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo0345E001a2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-527" title="Photo0345E001a" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo0345E001a2-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a>به هنگام بتن ریزی درتیرهای بتنی سازه فوق به سه دلیل :</p>
<p>-  تراکم بالای میلگردهای فوقانی</p>
<p>- عدم آرایش مناسب میلگردها به هنگام اجرا</p>
<p>-  عدم افزودن موارد روان کننده  به بتن</p>
<p>بعد از باز کردن قالبها ، بخشهایی از تیرهای این سازه  خالی از بتن بوده است . حجم و ابعاد حفره ها به حدی بوده است که در برخی از آنها بیش از یک تن گروت با فشار ۱۵BAR تزریق گردیده است.</p>
<p>متاسفانه در برخی از تیرها علائمی از وجود حفره در ظاهر تیر نمایان نبوده که با بکار گیری روشهایی نسبت به مشخص نمودن آن اقدام گردید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقویت دیوار برشی با الیاف شیشه &#8211; برجهای محمدیه قزوین</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%81-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%81-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Sheer wall retrofit by glass sheet 420 -Mohammadieh tower-QAZVIN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo0392E001A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="Photo0392E001A" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo0392E001A.jpg" alt="" width="384" height="512" /></a></p>
<p>مقاوم سازی پروژه مذکور بدلیل کیفیت پایین بتن ریخته شده ( ۱۲۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در دیوارهای برشی می باشد.</p>
<p>بدین منظور جهت رساندن مقاومت  بتن  به مقاومت  مشخصه طرح از دو لایه الیاف شیشه ۴۲۰ بصورت دور پیچ استفاده گردیده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%81-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاوم سازی ساختمان بتنی با روش مختلط</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[ Retrofit concrete beam by complex metod.TEHRAN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/02/A1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-501" title="A" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/02/A1.jpg" alt="" width="1024" height="429" /></a></p>
<p>در این پروژه بدلیل کمبود فوق العاده میلگردها در تیرهای بادهانه زیاد خیز فوق العاده ای بوجود آمده و در وسط دهانه تیرها ترکهای مشهودی ملاحظه می گردد.روش در نظر گرفته برای تقویت تیرها استفاده از الیاف کربن CFRP300 در وسط دهانه ونزدیک ستونها در زیر و روی تیرها می باشد.و جهت تامین پایداری بیشتر تیرها با میگردهایی در ناحیه  فوقانی در ناحیه لنگر منفی اضافه و ارتفاع تیرافزایش گردید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Retrofitting ceremony hall - NATIONAL MEDIA-TEHRAN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/02/A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-496" title="A" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2011/02/A.jpg" alt="" width="1024" height="468" /></a></p>
<p>بدلیل تغییر در سازه تالار و افزایش بار برروی ستونها  فونداسیون مجموعه نیازمند مقاوم سازی گردید.در این طرح با افزایش ارتفاع پی و کاشت میلگرد و تامین برش لایه ای بین پی قدیم و جدید ظرفیت باربری آن افزایش یافت.همچنین با افزایش سطح باربری فونداسیون بوسیله کاشت میلگردهایی  در دیواره  پی اتصال ستونهای جدید میسر گردید.</p>
<p>ستونهایی که ملاحظه می گردد همگی بوسله چسب کپسولی کالم KALM-VPK-SF و راد ASK-M24 کاشته شده اند</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاوم سازی ساختمان مسکن مهرصفا دشت</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[ASK- 24 KALM Rod implant by VPK-SF M20 epoxy capsule-Safa dasht complex building MEHR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2010/12/a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="a" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2010/12/a.jpg" alt="" width="765" height="800" /></a></p>
<p>مقاوم سازی اتصال ستونهای پروژه مسکن مهر صفا دشت با استفاده ازرادهای ASK-M24 کالم آلمان و چسبهای کپسولی VPK-SF-24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاوم سازی ساختمان ویلای لواسان</title>
		<link>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariantiss.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Retrofiting structure of vila in LAVASAN-TEHRAN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2010/12/Photo0130E001A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-476" title="Photo0130E001A" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2010/12/Photo0130E001A.jpg" alt="" width="1024" height="604" /></a></p>
<p style="text-align: right;">مقاوم سازی ساختمان مذکور بدلیل یخ زدگی بتن و کیفیت پایین بتن در تیرهای سقف صورت گرفته است . همچنین بدلیل اجراء اسکلت ساختمان در ده سال قبل و طراحی سازه با آیین نامه زلزله ویرایش قدیم ، سازه مذکور نیازمند بازنگری و مقاوم سازی بوده است .فونداسیون ساختمان بدلیل منفرد بودن و ضعف در نحوه گیرداری با ستون تقویت گردیده و به صورت پی نواری دو طرفه مقاوم سازی شده است .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariantiss.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

